每日更新 · 精准数据 · 走势分析 · 号码参考
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 8 | 5 1 9 | 开机 |
| 2024350 | 12-30 | 7 2 4 | 1 8 3 | 试机 |
| 2024349 | 12-29 | 9 5 1 | 4 6 2 | 开机 |
| 2024348 | 12-28 | 2 8 7 | 6 3 0 | 试机 |
| 2024347 | 12-27 | 5 1 3 | 8 9 4 | 开机 |
| 2024346 | 12-26 | 0 6 9 | 2 7 5 | 试机 |
| 2024345 | 12-25 | 4 3 8 | 7 1 6 | 开机 |
| 2024344 | 12-24 | 1 9 2 | 5 4 0 | 试机 |
| 2024343 | 12-23 | 6 7 5 | 3 0 8 | 开机 |
| 2024342 | 12-22 | 8 4 1 | 9 2 6 | 试机 |
百位热号
十位热号
个位热号
冷号出现
根据开机号试机号综合分析,本期重点关注:百位3/7、十位1/9、个位5/6